Lösung: Normalisierung einer Tabelle -1-
Completion requirements
| SchülerID | Schüler | ||||
| 1 | Potter | ||||
| 2 | Weasly | ||||
| 3 | Granger | ||||
| LehrerID | Lehrer | LehrerID | Lernfeld | ||
| 1 | Snape | 1 | 7 | ||
| 2 | Ike | 2 | 4 | ||
| 3 | Dumbledoor | 3 | 2 | ||
| 4 | McGonagal | 4 | 1 | ||
| 4 | 3 | ||||
| SchülerID | Lernfeld | Noten | |||
| 1 | 7 | 2 | |||
| 1 | 4 | 3 | |||
| 2 | 2 | 5 | |||
| 3 | 1 | 4 | |||
| 3 | 3 | 4 |
Diese Lösung hat den Nachteil, dass sich nicht mehr festellen lässt, welcher Lehrer einem Schüler die entsprechende Note gegeben hat. Verbessern Sie diese Lösung!
Ein Lösungsvorschlag der Klasse FI3E als SQL-Script für MySQL.
Last modified: Wednesday, 24 April 2024, 8:26 AM