Lösung: Normalisierung einer Tabelle -2-
Completion requirements
| tblMitarbeiter | |||||
| MitarbeiterID | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Einstellungsdatum | AbteilungID |
| 1 | Sabbel | Siegfried | 04.05.76 | 01.07.99 | 1 |
| 2 | Rettig | Rudi | 20.12.80 | 01.02.00 | 2 |
| 3 | Esser | Rita | 03.03.79 | 01.09.10 | 1 |
| 4 | Kanther | Kurt | 07.05.87 | 01.11.11 | 1 |
| 5 | Mann | Michaela | 09.12.89 | 01.07.15 | 3 |
| 6 | Meier | Martina | 22.04.79 | 01.03.13 | 2 |
| 7 | Schmitt | Max | 13.04.70 | 01.01.90 | 1 |
| 8 | Gans | Gustav | 22.02.88 | 01.02.03 | 3 |
| tblAbteilung | |||||
| AbteilungID | Abteilungsname | Abteilungsleiter (MitarbeiterID) |
|||
| 1 | Controlling | 3 | |||
| 2 | Informatik | 6 | |||
| 3 | Finanzen | 5 | |||
| tblProjekt | |||||
| ProjektID | Projektbezeichnung | Projektstart | projekterantwortliche Abteilung (AbteilungID) |
||
| 1 | Investitionsplan | 01.15 | 1 | ||
| 2 | Webseite | 04.16 | 2 | ||
| 3 | Börsengang | 12.14 | 1 | ||
| tblRefMitarbeiterProjekt | |||||
| MitarbeiterID | ProjektID | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 1 | ||||
| 4 | 3 | ||||
| 5 | 3 | ||||
| 6 | 3 | ||||
| 7 | 3 | ||||
| 7 | 2 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| 8 | 3 | ||||

ER-Diagramm
Der Lösungsvorschlag der Klasse FI3E als SQL-Script für MySQL.
Last modified: Wednesday, 24 April 2024, 8:29 AM